Océan Atlantique |
---|
Ile (ville) | Latitude | Longitude |
---|
Anguille | 18°14 N | 63°5 W |
Antigue | 17°0 N | 61°50 W |
Barbade | 13°0 N | 59°3 W |
Cuba | 22°0 N | 79°0 W |
Cuba (La Havane) | 23°8 N | 82°22 W |
Dominique | 15°20 N | 61°20 W |
Grenade | 12°10 N | 61°40 W |
Guadeloupe | 16°15 N | 61°35 W |
Guadeloupe (Basse Terre) | 16°0 N | 61°43 W |
Guadeloupe (Désirade) | 16°18 N | 61°3 W |
Guadeloupe (Pointe à Pitre) | 16°14 N | 61°32 W |
Haïti | 19°0 N | 72°30 W |
Haiti (Port-Au-Prince) | 18°33 N | 72°20 W |
Jamaïque | 18°10 N | 77°30 W |
Martinique | 14°38 N | 61°2 W |
Martinique (Fort de France) | 14°36 N | 61°32 W |
Martinique (Trinité) | 14°44 N | 60°58 W |
Miami (Floride) | 25°45 N | 80°15 W |
Montserrat | 16°45 N | 62°14 W |
Nevis | 17°11 N | 62°35 W |
New Orleans (Louisiane) | 30°0 N | 90°3 W |
Puerto Rico | 18°15 N | 68°45 W |
Puerto Rico (San Juan) | 18°29 N | 66°8 W |
Puerto Rico (Ponce) | 18°1 N | 66°37 W |
Rep. Dominicaine | 19°0 N | 70°30 W |
Rep. Dominicaine (Cabo Engaño) | 16°38 N | 67°80 W |
Rep. Dominicaine (Santo Domingo) | 18°28N | 69°54W |
Rep. Dominicaine (Puerto Plata) | 19°48N | 70°41W |
St. Barthélémy
| 17°56 N | 62°53 W |
St.Croix | 17°40 N | 64°50 W |
St Kitts | 17°20 N | 62°40 W |
Sainte Lucie | 14°0 N | 60°50 W |
St. Martin
| 18°5 N | 63°5 W |
St. Thomas | 18°26 N | 64°57 W |
St. Vincent | 13°15 N | 61°12 W |
Tampico (Mexique) | 22°20 N | 97°5 W |
Tobago | 11°15 N | 60°40 W |
Tortola | 18°19 N | 65°0 W |
Trinidad | 10°30 N | 61°15 W |
océan Atlantique océan
Pacifique
Océan Indien |
---|
Ile (ville) | Latitude | Longitude |
---|
Comores | 19°0 S | 46°0 E |
Ile Maurice | 20°17 S | 57°33 E |
Madagascar | 19°0 S | 46°0 E |
Mayotte | 12°5 S | 45°10 E |
Réunion | 21°10 S | 55°30 E |
Réunion (Saint Denis) | 20°52 S | 55°27 E |
Réunion (Saint Pierre) | 21°19 S | 55°28 E |
océan Atlantique
océan Indien
Océan Pacifique |
---|
Ile (ville) | Latitude | Longitude |
---|
Moorea | 17°32 S | 149°50 W |
Nouvelle Calédonie | 21°30 S | 165°30 E |
Tahiti | 17°43 S | 149°35 W |
Wallis | n.d | n.d |